LOFT | 体積 | ライ角 | フェイス角 | 重心角 | 有効 打点距離 |
重心距離 | 重心深度 | フェイス高 | ヘッド厚 |
8.0° | 435cc | 59.0° | -1.0° | 22.0° | 22.0mm | 38.0mm | 34.5mm | 54.5mm | 60.0mm |
9.0° | 435cc | 59.0° | -1.0° | 22.0° | 21.5mm | 38.0mm | 35.0mm | 54.5mm | 60.0mm |
10.0° | 435cc | 59.0° | -1.0° | 22.0° | 21.0mm | 38.0mm | 35.5mm | 54.5mm | 60.0mm |
10.5° | 435cc | 59.0° | -1.0° | 22.0° | 21.0mm | 38.5mm | 36.0mm | 54.5mm | 60.0mm |
11.5° | 435cc | 59.0° | -1.0° | 22.0° | 20.5mm | 38.5mm | 36.5mm | 54.5mm | 60.0mm |
13.0° | 435cc | 59.0° | -1.0° | 22.0° | 20.0mm | 38.5mm | 37.0mm | 54.5mm | 60.0mm |
Details
more Info