TYPE | LOFT | 体積 | ライ角 | フェイス角 | 重心角 | 有効 打点距離 (mm) |
重心距離 (mm) |
重心深度 (mm) |
F・P (mm) |
フェイス高 (mm) |
ヘッド厚 (mm) |
460R | 8.5° | 460cc | 59.0° | -1.0° | 23.0° | 22.5 | 39.5 | 36.5 | 16.5 | 51.5 | 61.8 |
9.5° | 460cc | 59.0° | -1.0° | 23.0° | 22.0 | 39.5 | 37.0 | 17.0 | 51.5 | 61.8 | |
10.5° | 460cc | 59.0° | -1.0° | 23.0° | 21.5 | 39.5 | 37.5 | 17.5 | 51.5 | 61.8 | |
450R | 9.5° | 450cc | 59.0° | -0.5° | 22.0° | 21.5 | 38.5 | 36.0 | 17.5 | 50.5 | 60.5 |
10.5° | 450cc | 59.0° | -0.5° | 22.0° | 21.0 | 38.5 | 36.5 | 18.0 | 50.5 | 60.5 | |
11.5° | 450cc | 59.0° | -0.5° | 22.0° | 20.5 | 38.5 | 37.0 | 18.5 | 50.5 | 60.5 |
PROCEED TOUR CONQUEST 460R & 450R Details
more Info