TYPE | LOFT | 体積 | ライ角 | フェイス角 | 重心角 |
460R II D | 8.5° | 460cc | 59.0° | -1.0° | 21.0° |
9.5° | 460cc | 59.0° | -1.0° | 21.0° | |
10.5° | 460cc | 59.0° | -1.0° | 21.0° | |
460R II S | 9.5° | 460cc | 59.0° | -0.5° | 23.0° |
10.5° | 460cc | 59.0° | -0.5° | 23.0° | |
11.5° | 460cc | 59.0° | -0.5° | 23.0° |
TYPE | LOFT | 有効 打点距離 (mm) |
重心距離 (mm) |
重心深度 (mm) |
F・P (mm) |
フェイス高 (mm) |
ヘッド厚 (mm) |
460R II D | 8.5° | 22.5 | 39.0 | 35.5 | 16.5 | 56.5 | 62.5 |
9.5° | 22.0 | 39.0 | 36.0 | 17.0 | 56.5 | 62.5 | |
10.5° | 21.5 | 39.0 | 36.5 | 17.5 | 56.5 | 62.5 | |
460R II S | 9.5° | 19.5 | 40.5 | 38.0 | 17.5 | 52.0 | 59.5 |
10.5° | 19.0 | 40.5 | 38.5 | 18.0 | 52.0 | 59.5 | |
11.5° | 18.5 | 40.5 | 39.0 | 18.5 | 52.0 | 59.5 |
PROCEED TOUR CONQUEST 460RD & 460RS Details
more Info