LOFT | 体積 | ライ角 | フェイス角 | 重心角 |
15.0° | 196cc | 58.5° | -1.2° | 19.0° |
17.0° | 181cc | 59.0° | -1.3° | 19.0° |
19.0° | 166cc | 59.5° | -1.4° | 19.0° |
21.0° | 151cc | 60.0° | -1.5° | 19.0° |
LOFT | 重心高下 (mm) |
重心距離 (mm) |
重心深度 (mm) |
F・P (mm) |
フェイス高 (mm) |
ヘッド厚 (mm) |
15.0° | 23.0 | 33.0 | 31.5 | 16.0 | 37.0 | 41.0 |
17.0° | 23.0 | 33.0 | 32.5 | 17.0 | 36.0 | 39.5 |
19.0° | 23.0 | 33.0 | 32.5 | 18.0 | 35.5 | 38.0 |
21.0° | 23.0 | 33.0 | 32.5 | 19.0 | 35.0 | 37.0 |
PROCEED TOUR CONQUEST FW R Details
more Info
Fairway Line Up