LOFT | 体積 | ライ角 | フェイス角 | 重心角 |
13.0° | 180cc | 58.5° | -1.0° | 22.0° |
15.0° | 178cc | 58.5° | -1.0° | 22.0° |
18.0° | 164cc | 59.0° | -1.2° | 22.0° |
21.0° | 152cc | 59.5° | -1.3° | 22.0° |
LOFT | 重心高下 (mm) |
重心距離 (mm) |
重心深度 (mm) |
F・P (mm) |
フェイス高 (mm) |
ヘッド厚 (mm) |
13.0° | 23.0 | 29.5 | 31.0 | 14.0 | 36.5 | 40.5 |
15.0° | 23.5 | 30.0 | 31.0 | 15.0 | 36.0 | 40.0 |
18.0° | 24.0 | 30.0 | 32.0 | 17.0 | 35.5 | 38.5 |
21.0° | 24.5 | 30.0 | 32.5 | 18.5 | 35.0 | 38.0 |
PROCEED TOUR CONQUEST R-TOUR FW Details
more Info
Fairway Line Up