Detail
FLEX | 重量 | トルク | 調子 | インチ |
X | 70g | 3.2 | 中強調子 | 45.25 |
S | 68g | 3.4 | 中強調子 | 45.25 |
AREA 750 (for Wood)
スインガー向け
Detail
FLEX | 重量 | トルク | 調子 | インチ |
SR | 53g | 4.0 | 中強調子 | 45.5 |
R | 51g | 4.2 | 中強調子 | 45.5 |
RR | 50g | 4.3 | 中強調子 | 45.5 |
L | 48g | 4.5 | 中強調子 | 45.0 |
AREA 750i (for Irons)
ウェイトフロー設計
Detail
FLEX | 重量 | トルク | 調子 | インチ |
SR | 59g | 3.1 | 中強調子 | 番手別 |
R | 58g | 3.2 | 中強調子 | 番手別 |
RR | 57g | 3.3 | 中強調子 | 番手別 |
L | 50g | 3.7 | 中強調子 | 番手別 |
PROCEED Shafts