Detail
FLEX | 重量 | トルク | 調子 | インチ |
S | 57g | 3.9 | 中調子 | 45.5 |
SR | 55g | 4.0 | 中調子 | 45.5 |
R | 53g | 4.1 | 中調子 | 45.5 |
RR | 51g | 4.2 | 中調子 | 45.5 |
PROCEED TOUR RED 760
POWERED TIP構造
Detail
FLEX | 重量 | トルク | 調子 | インチ |
SX | 67g | 3.2 | 中調子 | 45.5 |
S | 65g | 3.3 | 中調子 | 45.5 |
SR | 63g | 3.4 | 中調子 | 45.5 |
R | 62g | 3.5 | 中調子 | 45.5 |
PROCEED TOUR RED 770
POWERED TIP構造
Detail
FLEX | 重量 | トルク | 調子 | インチ |
X | 76g | 3.1 | 中調子 | 45.5 |
SX | 74g | 3.2 | 中調子 | 45.5 |
S | 72g | 3.3 | 中調子 | 45.5 |
SR | 70g | 3.4 | 中調子 | 45.5 |
PROCEED TOUR RED 560
FW設計用シャフト
Detail
PROCEED TOUR RED 570
FW設計用シャフト
Detail
FLEX | 重量 | トルク | 調子 | インチ |
S | 73g | 3.8 | 中調子 | 45.0 |
R | 69g | 4.0 | 中調子 | 45.0 |
PROCEED TOUR RED 550 IRON
待望の!! ツアーレッド・アイアンシャフト
Detail
FLEX | 重量 | トルク | 調子 | インチ |
S | 60g | 4.0 | 中調子 | 38.5 |
R | 55g | 4.4 | 中調子 | 38.5 |
L | 50g | 4.8 | 中調子 | 38.5 |
PROCEED Shafts